Пассивные системы линейных массивов YME ULTRA 12F YME AUDIOTECHNIK 103990
Артикул: 103990
Цена: по запросу
Есть в наличии
Работаем с 44ФЗ, 223ФЗ, 275ФЗ
Аккредитация на АСТ ГОЗ
Доставка вМосква
Самовывоз из магазина0 руб.
по предварительному заказу
(Москва, Пресненская наб., 12 «Башня Федерация. Москва-Сити», этаж 42)
(Москва, Пресненская наб., 12 «Башня Федерация. Москва-Сити», этаж 42)
Курьером (1-2 рабочих дня)0 руб.
Самовывоз из ПВЗ (1-2 рабочих дня)0 руб.
ОПИСАНИЕ
YME ULTRA 12F - Пассивный элемент ЛМ
Характеристики:
Характеристики:
| Вес | 71 кг |
| Габариты | 361х1180х540 мм |
| Тип | Элемент линейного массива |
| Частотный диапазон | 35 - 20000 Гц (±10 дБ), 40 Гц - 18000 (±3 дБ) |
| Чувствительность | НЧ-Л: 98 дБ, НЧ-П: 98 дБ, СЧ: 107 дБ, ВЧ: 114 дБ, |
| Драйверы | НЧ-Л: 1х12" 75-мм звуковая катушка, НЧ-П: 1х12" 75-мм звуковая катушка, СЧ: 4х6,5" 38-мм звуковая катушка, ВЧ: 2х3" 75-мм звуковая катушка, неодимовый магнит |
| Номинальная мощность | НЧ-Л: 500 Вт, НЧ-П: 500 Вт, СЧ: 480 Вт, ВЧ: 180 Вт |
| Уровень звукового давления SPL | НЧ-Л: 125 дБ, 131 дБ peak, НЧ-П: 125 дБ, 131 дБ peak, СЧ: 134 дБ, 140 дБ peak, ВЧ: 137 дБ, 143 дБ peak |
| Угол раскрытия | 70°х10° |
| Номинальное сопротивление | НЧ-Л: 8 Ом, НЧ-П: 8 Ом, СЧ: 8 Ом, ВЧ: 16 Ом |
| Корпус | 18-ти мм березовая фанера |
| Покрытие корпуса | Черная полиуретановая краска |
| Решетка | Черная полиуретановая краска |
| Способ подключения | Q-Amp, НЧ-Л:1+1-,НЧ-П:2+2-,СЧ:3+3-,ВЧ:4+4- |
